Römische Kaiser
Vierkaiserjahr
Galba
68 - 69 n. Chr.
Vierkaiserjahr
Otho
69 n. Chr.
Vierkaiserjahr
Vitellius
69 n. Chr.
Flavisch
Domitian
81 - 96 n. Chr.
Adoptivkaiser Antoninisch
Nerva
96 - 98 n. Chr.
Adoptivkaiser Antoninisch
Trajan
98 - 117 n. Chr.
Adoptivkaiser Antoninisch
Hadrian
117 - 138 n. Chr.
Adoptivkaiser Antoninisch
Antoninus Pius
138 - 161 n. Chr.
Adoptivkaiser Antoninisch
Marc Aurel
161 - 180 n. Chr.
Adoptivkaiser Antoninisch
Verus Lucius
161 - 169 n. Chr.
Adoptivkaiser Antoninisch
Commodus
180 - 192 n. Chr.
| Epoche | Kaiser | Lebensdaten | Regierungszeit |
|---|---|---|---|
| Julisch-claudisch | Augustus | 23.09.63 v. Chr. – 19.08.14 n. Chr. | 16.01.27 v. Chr. – 19.08.14 n. Chr. |
| Julisch-claudisch | Tiberius | 16.11.42 v. Chr. – 16.03.37 n. Chr. | 19.08.14 – 16.03.37 n. Chr. |
| Julisch-claudisch | Caligula | 31.08.12 – 24.01.41 n. Chr. | 16.03.37 – 24.01.41 n. Chr. |
| Julisch-claudisch | Claudius | 01.08.10 v. Chr. – 13.10.54 n. Chr. | 25.01.41 – 13.10.54 n. Chr. |
| Julisch-claudisch | Nero | 15.12.37 – 09.06.68 n. Chr. | 13.10.54 – 09.06.68 n. Chr. |
| Vierkaiserjahr | Galba | 24.12.03 v. Chr. – 15.01.69 n. Chr. | 08.06.68 – 15.01.69 n. Chr. |
| Vierkaiserjahr | Otho | 28.04.32 – 16.04.69 n. Chr. | 15.01.69 – 16.04.69 n. Chr. |
| Vierkaiserjahr | Vitellius | 24.09.15 – 20.12.69 n. Chr. | 19.04.69 – 20.12.69 n. Chr. |
| Flavisch | Vespasian | 17.11.09 – 23.06.79 n. Chr. | 01.07.69 – 23.06.79 n. Chr. |
| Flavisch | Titus | 30.12.39 – 13.09.81 n. Chr. | 24.06.79 – 13.09.81 n. Chr. |
| Flavisch | Domitian | 24.10.51 – 18.09.96 n. Chr. | 14.09.81 – 18.09.96 n. Chr. |
| Nerva-Antoninisch | Nerva | 08.11.30 – 27.01.98 n. Chr. | 18.09.96 – 27.01.98 n. Chr. |
| Nerva-Antoninisch | Trajan | 18.09.53 – 08.08.117 n. Chr. | 27.01.98 – 07.08.117 n. Chr. |
| Nerva-Antoninisch | Hadrian | 24.01.76 – 10.07.138 n. Chr. | 11.08.117 – 10.07.138 n. Chr. |
| Nerva-Antoninisch | Antoninus Pius | 19.09.86 – 07.03.161 n. Chr. | 10.07.138 – 07.03.161 n. Chr. |
| Nerva-Antoninisch | Marcus Aurelius | 26.04.121 – 17.03.180 n. Chr. | 07.03.161 – 17.03.180 n. Chr. |
| Nerva-Antoninisch | Lucius Verus | 15.12.130 – 23.01.169 n. Chr. | 07.03.161 – 23.01.169 n. Chr. |
| Nerva-Antoninisch | Commodus | 31.08.161 – 31.12.192 n. Chr. | 17.03.180 – 31.12.192 n. Chr. |
| Bürgerkrieg 193 | Pertinax | 01.08.126 – 28.03.193 n. Chr. | 01.01.193 – 28.03.193 n. Chr. |
| Bürgerkrieg 193 | Didius Julianus | 29.01.133 – 02.06.193 n. Chr. | 28.03.193 – 02.06.193 n. Chr. |
| Severisch | Septimius Severus | 11.04.145 – 04.02.211 n. Chr. | 09.04.193 – 04.02.211 n. Chr. |
| Severisch | Caracalla | 04.04.188 – 08.04.217 n. Chr. | 04.02.211 – 08.04.217 n. Chr. |
| Severisch | Geta | 07.03.189 – 26.12.211 n. Chr. | 04.02.211 – 26.12.211 n. Chr. |
| Severisch | Macrinus | ca. 164 – 08.06.218 n. Chr. | 11.04.217 – 08.06.218 n. Chr. |
| Severisch | Elagabalus | ca. 203/204 – 13.03.222 n. Chr. | 16.05.218 – 13.03.222 n. Chr. |
| Severisch | Severus Alexander | 01.10.208 – März 235 n. Chr. | 13.03.222 – März 235 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Maximinus Thrax | ca. 173 – April 238 n. Chr. | 235 – 238 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Gordian I | 158/161 – April 238 n. Chr. | März 238 – April 238 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Gordian II | ca. 192 – April 238 n. Chr. | März 238 – April 238 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Pupienus | ca. 164/168 – 29.07.238 n. Chr. | 22.04.238 – 29.07.238 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Balbinus | ca. 165/170 – 29.07.238 n. Chr. | 22.04.238 – 29.07.238 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Gordian III | 20.01.225 – 25.02.244 n. Chr. | 238 – 244 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Philippus Arabs | ca. 204 – September 249 n. Chr. | 244 – 249 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Decius | ca. 190 – Juni 251 n. Chr. | 249 – 251 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Trebonianus Gallus | ca. 206 – August 253 n. Chr. | 251 – 253 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Aemilianus | ca. 207 – Oktober 253 n. Chr. | 253 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Valerian | ca. 195 – nach 262 n. Chr. | 253 – 260 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Gallienus | ca. 218 – September 268 n. Chr. | 253 – 268 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Claudius II Gothicus | ca. 214/219 – Januar 270 n. Chr. | 268 – 270 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Quintillus | ? – 270 n. Chr. | 270 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Aurelian | 09.09.214 – 275 n. Chr. | 270 – 275 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Tacitus | ca. 200 – 276 n. Chr. | 275 – 276 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Florianus | ? – 276 n. Chr. | Juni 276 – September 276 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Probus | 19.08.232 – September 282 n. Chr. | 276 – 282 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Carus | ca. 224 – 283 n. Chr. | 282 – 283 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Numerian | ca. 253 – November 284 n. Chr. | 283 – 284 n. Chr. |
| Soldatenkaiser | Carinus | ca. 250 – 285 n. Chr. | 283 – 285 n. Chr. |
| Tetrarchie | Diokletian | 22.12.245 – 03.12.311 n. Chr. | 20.11.284 – 01.05.305 n. Chr. |
| Tetrarchie | Maximian | ca. 250 – 310 n. Chr. | 01.04.286 – 01.05.305 n. Chr. |
| Tetrarchie | Constantius I | ca. 250 – 25.07.306 n. Chr. | 01.05.305 – 25.07.306 n. Chr. |
| Tetrarchie | Galerius | ca. 250 – Mai 311 n. Chr. | 01.05.305 – Mai 311 n. Chr. |
| Tetrarchie | Severus II | ? – 16.09.307 n. Chr. | 306 – 307 n. Chr. |
| Tetrarchie | Maxentius | ca. 280 – 28.10.312 n. Chr. | 28.10.306 – 28.10.312 n. Chr. |
| Tetrarchie | Maximinus Daia | 20.11.270 – Juli/August 313 n. Chr. | 310 – 313 n. Chr. |
| Tetrarchie | Licinius | ca. 250 – 325 n. Chr. | 11.11.308 – 19.12.324 n. Chr. |
| Konstantinisch | Konstantin der Große | 27.02.272 – 22.05.337 n. Chr. | 25.07.306 – 22.05.337 n. Chr. |
| Konstantinisch | Konstantin II | 316 – April 340 n. Chr. | 337 – 340 n. Chr. |
| Konstantinisch | Constans | 323 – 350 n. Chr. | 337 – 350 n. Chr. |
| Konstantinisch | Constantius II | 07.08.317 – 03.11.361 n. Chr. | 337 – 361 n. Chr. |
| Konstantinisch | Julian | 331 – 26.06.363 n. Chr. | 361 – 363 n. Chr. |
| Konstantinisch | Jovian | 331 – 17.02.364 n. Chr. | 363 – 364 n. Chr. |
| Valentinianisch | Valentinian I | 321 – 17.11.375 n. Chr. | 25.02.364 – 17.11.375 n. Chr. |
| Valentinianisch | Valens | 328 – 09.08.378 n. Chr. | 364 – 378 n. Chr. |
| Valentinianisch | Gratian | 359 – 383 n. Chr. | 367 – 383 n. Chr. |
| Valentinianisch | Valentinian II | 371 – 392 n. Chr. | 375 – 392 n. Chr. |
| Theodosianisch | Theodosius I | 11.01.347 – 17.01.395 n. Chr. | 379 – 395 n. Chr. |
| Theodosianisch | Arcadius | 377 – 01.05.408 n. Chr. | 383 – 408 n. Chr. |
| Theodosianisch | Honorius | 384 – 15.08.423 n. Chr. | 393 – 423 n. Chr. |
| Theodosianisch | Theodosius II | 401 – 28.07.450 n. Chr. | 402 – 450 n. Chr. |
| Theodosianisch | Valentinian III | 419 – 455 n. Chr. | 425 – 455 n. Chr. |
| Westrom | Petronius Maximus | 396 – 31.05.455 n. Chr. | 17.03.455 – 31.05.455 n. Chr. |
| Westrom | Avitus | ca. 400 – 456 n. Chr. | 455 – 456 n. Chr. |
| Westrom | Majorian | ? – 02.08.461 n. Chr. | 457 – 461 n. Chr. |
| Westrom | Libius Severus | ? – 465 n. Chr. | 461 – 465 n. Chr. |
| Westrom | Anthemius | ? – 11.07.472 n. Chr. | 467 – 472 n. Chr. |
| Westrom | Olybrius | ? – 472 n. Chr. | 472 n. Chr. |
| Westrom | Glycerius | ? – nach 480 n. Chr. | 473 – 474 n. Chr. |
| Westrom | Julius Nepos | ? – 480 n. Chr. | 474 – 475/480 n. Chr. |
| Westrom | Romulus Augustulus | 460 – nach 507 n. Chr. | 475 – 476 n. Chr. |
| Ostrom | Marcian | 392 – 27.01.457 n. Chr. | 450 – 457 n. Chr. |
| Ostrom | Leo I | 401 – 18.01.474 n. Chr. | 457 – 474 n. Chr. |
| Ostrom | Leo II | 467 – 474 n. Chr. | 474 n. Chr. |
| Ostrom | Zeno | ca. 425 – 09.04.491 n. Chr. | 474 – 491 n. Chr. |
| Ostrom | Anastasius I | ca. 430 – 10.07.518 n. Chr. | 491 – 518 n. Chr. |
| Ostrom | Justin I | ca. 450 – 01.08.527 n. Chr. | 518 – 527 n. Chr. |
| Ostrom | Justinian I | 482 – 11.11.565 n. Chr. | 527 – 565 n. Chr. |
Zuletzt aktualisiert: 21. Februar 2026
© 2026 - Urheberrechtshinweis: Inhalte des Blogbeitrags, wie Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht anders gekennzeichnet, bei Der-Römer-Shop | Schwarzweiss Dienstleistungs GmbH, D-63695 Glauburg